理念
会社概要
商号 | 宮城建機工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒176-0002 東京都練馬区桜台2-20-12 |
TEL | 03-3948-1370 |
FAX | 03-3948-0789 |
代表者 | 佐藤 司 |
設立 | 昭和50年3月 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 15名 |
取引先金融機関 | 巣鴨信用金庫 練馬支店 三井住友銀行 池袋支店 西京信用金庫 江古田支店 |
登録番号 | 建設業許可 東京都知事(般-30)第130238 建築物排水管清掃業登録 東京都 19排 第133号 |
事業内容 |
|
沿革
昭和50年3月 | 宮城建機工業有限会社として設立(資本金200万円) |
---|---|
昭和52年4月 | 宮城建機工業株式会社に組織変更(資本金300万円に増資) |
昭和54年2月 | 川口市伊刈に倉庫及び修理工場として開設 |
昭和57年4月 | 高圧ポンプによる作業工事部門開設 |
平成7年4月 | 資本金1,000万円に増資 |
平成18年1月 | 本社移転 |
平成19年6月 | 建築物排水管清掃業登録 東京都19排第133号 |
平成20年5月 | 建設業許可登録 東京都知事(般ー20)第130238 |
所有機械
JCE46060SE
台数 | 4台 |
---|---|
常用吐出圧力 | 42Mpa |
常用吐出水量 | 60 リットル/min |
TRY-8150ESM型
台数 | 4台 |
---|---|
常用吐出圧力 | 15Mpa |
常用吐出水量 | 15 リットル/min |
PJQ-2J50-A SJD-3550
台数 | 1台 |
---|---|
常用吐出圧力 | 35Mpa |
常用吐出水量 | 50 リットル/min |
G600/50
台数 | 3台 |
---|---|
最高使用圧力 | 50Mpa |
最大流量 | 30 リットル/min |
最大温度 | 140℃ |
ソノスプリッターSS-200
台数 | 4台 |
---|---|
最大超音波出力 | 200W Max |